Le seguenti tariffe riguardano i noleggi di 1 giorno o meno. Le tariffe giornaliere sono regressive in base alla durata del noleggio. Clicchi qui e selezioni le Sue date per conoscere le nostre tariffe. Possono essere applicati sconti, in particolare quando le prenotazioni vengono pagate online.
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 9 500 xpf | 10 800 xpf | 11 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 11 500 xpf | 12 800 xpf | 13 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 11 500 xpf | 12 800 xpf | 13 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 13 800 xpf | 15 500 xpf | 16 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 17 900 xpf | 18 900 xpf | 19 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 21 900 xpf | 22 900 xpf | 24 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 8 900 xpf | 10 900 xpf | 12 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 12 900 xpf | 14 900 xpf | 15 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 3 400 xpf | 4 000 xpf | 4 200 xpf |
Bora Bora è famosa in tutto il mondo per la sua laguna, ma l'isola custodisce anche altri tesori. I nostri veicoli Le permetteranno di scoprire l'isola al Suo ritmo. Scopra l'isola e la sua autenticità, gli abitanti, i panorami e i siti archeologici. Potrà anche godere appieno dei ristoranti e dei negozi dell'isola.
Noleggio auto, scooter, Fun Car elettriche e biciclette — Bora Bora.
Documents