Les tarifs présentés ci-dessous, sont les tarifs pour les location d'une journée ou moins. Les prix sont dégressifs dès le deuxième jour de location, Cliquez ici en mettant vos dates pour connaître nos tarifs. Des remises sont susceptibles de s'appliquer notamment en cas de réservation et de paiement en ligne.
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 9 500 xpf | 10 800 xpf | 11 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 11 500 xpf | 12 800 xpf | 13 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 11 500 xpf | 12 800 xpf | 13 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 13 800 xpf | 15 500 xpf | 16 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 17 900 xpf | 18 900 xpf | 19 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 21 900 xpf | 22 900 xpf | 24 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 5 500 xpf | 6 200 xpf | 6 800 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 8 900 xpf | 10 900 xpf | 12 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 12 900 xpf | 14 900 xpf | 15 900 xpf |
| 4H | 8H | 1 jour |
|---|---|---|
| 3 400 xpf | 4 000 xpf | 4 200 xpf |
Si Bora Bora, la perle du pacifique, est connue mondialement pour son lagon, l'île renferme d'autres trésors. Nos véhicules vous permettent de découvrir l'île à votre rythme. Partez ainsi à la découverte de son authenticité, de ses habitants, de ses points de vue et des sites archéologiques qui se trouvent le long de la route de ceinture. Vous pourrez également profiter pleinement des restaurants de l'île et faire des arrêts shopping.
Location de voiture, scooters, Fun Cars électriques & vélos électriques — Bora Bora.
Documents